Osvc
Mzda | Zam/mes | OSVC/rok | OSVC/mes | Zam/mes | OSVC/rok | OSVC/mes | Zam/mes | OSVC/rok | OSVC/mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superhrubá | 20 100 | 241 200 | 20 100 | 40 200 | 482 400 | 40 200 | 100 000 | 1 200 000 | 100 000 | ||
Hrubá | 15 000 | 30 000 | 74 627 | ||||||||
. | |||||||||||
Sociální | 3 750 | 24 732 | 2 061 | 1 950 | 28 173 | 2 348 | 18 657 | 70 081 | 5 840 | ||
975 | 7 500 | 4 851 | |||||||||
Zdravotní | 675 | 22 868 | 1 906 | 1 350 | 22 868 | 1 906 | 6 716 | 32 401 | 2 700 | ||
1 350 | 2 700 | 3 358 | |||||||||
Daň | 945 | 0 | 0 | 3 960 | 4 095 | 341 | 12 945 | 47 160 | 3 930 | ||
Čistá | 12 405 | 193 600 | 16 133 | 22 740 | 427 264 | 35 605 | 53 472 | 1 050 358 | 87 530 |
Zdroje:
- http://kalkulacky.idnes.cz/cr_kalkulator-osvc-2017.php
- http://kalkulacky.idnes.cz/cr_kalkulator-ciste-mzdy-2017.php